MEDICAMENTO | VIA CENTRAL ÷
(mg/ml) |
VIA PERIFERICA ÷
(mg/ml) |
INFUSION |
Aciclovir | 10 | 7 | 1-3 hs |
Amikacina | 5 | 5 | 30 min |
Anfotericina B | 0.25 | 0.1 | 2-4 hs |
Ampicilina | 100 | 50 | <10 mg/kg/min |
Azitromicina | 1-2 | 1-2 | 1-2 hs |
Aztreonam | 66 | 20 | < 6 mg/kg/min |
Cefazolina | 125 | 40 | < 6 mg/kg/min |
Cefepime | 40 | 40 | 30 min |
Cefotaxime | 200 | 60 | <10 mg/kg/min |
Cefoxitina | 180 | 50 | < 8 mg/kg/min |
Ceftazidime | 200 | 40 | <10 mg/kg/min |
Ceftriaxone | 100 | 50 | <10 mg/kg/min |
Cefuroxime | 100 | 50 | <10 mg/kg/min |
Cloramfenicol | 100 | 50 | 30 min |
Ciprofloxacina | 2 | 2 | 60 min |
Clindamicina | 18 | 18 | 15-30 min |
Doxiciclina | 1 | 1 | 60 min |
Eritromicina | 10 | 5 | 60 min |
Fluconazol | 2 | 2 | < 3 mg/min |
Foscarnet | 24 | 12 | 60 min |
Ganciclovir | 10 | 10 | 60 min |
Gentamicina | 40 | 40 | 30 min |
Imipenem/cilastatina | 5 | 5 | 30-60 min |
Kanamicina | 6 | 5 | 30 min |
Meropenem | 50 | 50 | 15-30 min |
Metronidazol | 5 | 5 | 60 min |
Mezlocicina | 100 | 50 | < 10 mg/kg/min |
Miconazol | 6 | 6 | 30-60 min |
Nafcilina | 100 | 40 | <10 mg/kg/min |
Oxacilina | 100 | 100 | 15 min |
Penicilina G | 1 millon U/ml | Lact 50,000 U/ml
Esc 100,000 U/ml |
15-30 min |
Pentamidina | 6 | 2.5 | 60 min |
piperazilina tazob | 20 |
|
|
Rifampicina | 6 | 3 | 1-2 hs |
Ticarcilina (+- clavulanato) | 100 | 50 | 15-30 min |
Tobramicina | 40 | 40 | 30 min |
TMP-SMX | 1.6 mg TMP | 1 mg TMP | 60 min |
Vancomicina | 5 | 5 | 1-2 hs |
Zidovudina | 4 | 4 | 60 min |
Dilución de antibióticos uso pediátrico
21
dic