<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Infectología Pediátrica</title>
	<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog</link>
	<description>Tratando de disminuir el abuso de antibióticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 00:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Recomendaciones de la AAP</title>
		<description><![CDATA[Los  Virus del papiloma humano (VPH)  causan un gran número de cánceres de boca y  garganta, cuello uterino y órganos genitales. Los VPH son los virus de transmisión sexual más comunes y la mayor prevalencia de infección por el VPH se encuentra en los adolescentes sexualmente activos y adultos jóvenes. Se han identificado más de [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2012/02/29/vacuna-contra-el-virus-del-papiloma-humano-vph-recomendaciones-de-la-aap/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infección por Candida. Candidiasis y Candidemia. Diagnóstico y Factores de Riesgo.</title>
		<description><![CDATA[La candidiasis (o candidosis) es la micosis cosmopolita oportunista más frecuente, que tiene tropismo por mucosas, piel, uñas y tejidos profundos, es causada por un hongo levaduriforme del genero Candida. Esta forma parte de la microbiota del humano, que habita la piel, mucosas, tracto respiratorio y digestivo. Para causar enfermedad, se requieren de factores de [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/12/15/infeccion-por-candida-candidiasis-y-candidemia-diagnostico-y-factores-de-riesgo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sin antibióticos por favor!</title>
		<description><![CDATA[Video sobre el uso y abuso de antibioticos de la CDC, los antibióticos no sirven para infecciones virales como gripa o resfriado, no se debe de dar antibióticos en la mayoria de los dolores de oido, dolor de garganta, estornudos, moqueo, etc. platica con tu doctor sobre el uso de antibióticos. No abuses de los [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/12/06/sin-antibioticos-por-favor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Día Mundial del sida 01 de Diciembre 2011</title>
		<description><![CDATA[Los primeros casos de VIH/Sida se reportaron hace 30 años, el 5 de junio de 1981, en la edición del Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad de los CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report. Desde entonces, las personas que viven con el VIH/Sida, los investigadores, los profesionales de la salud, los activistas, las organizaciones sin [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/12/01/dia-mundial-del-sida-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prescripción inadecuada de antibióticos en visitas pediátricas ambulatorias en EE.UU.</title>
		<description><![CDATA[- En los Estados Unidos se prescriben antibióticos injustificados en más de 10 millones de visitas médicas ambulatorias anulaes en la edad Pediátrica Los antibióticos se prescriben con frecuencia en los niños para  enfermedades en  las que no proporcionan ningún beneficio, como las infecciones respiratorias virales. El uso de antibióticos de amplio espectro es cada [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/11/08/prescripcion-inadecuada-de-antibioticos-en-visitas-pediatricas-ambulatorias-en-ee-uu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diagnóstico y Manejo de la infección por Hepatitis C en Niños &#8211; Review of Pediatric Infectious Disease Journal</title>
		<description><![CDATA[Desde su descubrimiento hace más de 20 años, la hepatitis C  se ha convertido en una importante causa de enfermedad hepática de adultos y niños. Es la principal causa de insuficiencia hepática que requiere trasplante de hígado en adultos. Los costes sanitarios debido a la infección por  el Virus de la Hepatitis C (VHC) en [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/11/08/diagnostico-y-manejo-de-la-infeccion-por-hepatitis-c-en-ninos-review-of-pediatric-infectious-disease-journal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pediatra en Linea</title>
		<description><![CDATA[Dado el avance tecnológico en los medios de comunicación cada vez es más creciente el número de padres de familia que busca una respuesta en internet. Existe un gran volumen de información en línea que no siempre es la mejor, es de dudosa procedencia y en ocasiones puede confundir en lugar de aclarar dudas. Cabe [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/11/01/pediatra-en-linea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vacuna contra el VPH &#8211; Virus del Papiloma Humano  (Gardasil®)</title>
		<description><![CDATA[  ¿Qué es el VPH?   El Virus del papiloma humano (VPH) es el virus de transmisión sexual más común. Más de la mitad de los hombres y mujeres sexualmente activos se infectan con el VPH en algún momento de sus vidas. El VPH se transmite generalmente a través del contacto sexual. La mayoría de [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/10/31/vacuna-contra-el-vph-virus-del-papiloma-humano-gardasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tratamiento antibiótico en Neumonía adquirida en la comunidad en Niños. IDSA Guidelines</title>
		<description><![CDATA[¿Qué tratamiento antibiótico  debe proporcionarse a un niño con sospecha de neumonía adquirida en la comunidad, tanto a pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados? Pacientes ambulatorios La terapia antimicrobiana no es recomendada rutinariamente en niños en edad preescolar (menores de 5 años) con neumonía adquirida en la comunidad, esto debido a que los patógenos virales son [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/10/14/tratamiento-antibiotico-en-neumonia-adquirida-en-la-comunidad-en-ninos-idsa-guidelines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Procalcitonina (PCT)</title>
		<description><![CDATA[La Procalcitonina (PCT) se ha evaluado en pacientes con diversos procesos inflamatorios e infecciosos, en los pacientes infectados se ha utilizado: 1.- Con fines diagnósticos, como marcador de sepsis, 2.-De valor pronóstico como marcador de mortalidad en pacientes con choque séptico, 3.-En la evaluación del paciente con fiebre de origen oscuro como marcador de infección, [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/27/procalcitonina-pct/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ha funcionado la regulación en la venta de antibióticos con receta Médica?</title>
		<description><![CDATA[De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública (México) La venta de antibióticos se redujo 21 por ciento en los primeros ocho meses de aplicación del acuerdo secretarial por el cual se restringió el expendio de antibióticos sin receta médica. En los medicamentos que tienen más de la mitad del mercado la disminución en el [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/27/687/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Video de elaboracion de un cartel hecho con Bacterias y Hongos promocionando la pelicula CONTAGION</title>
		<description><![CDATA[A continuación un intersante video de otro uso que les puede dar a las bacterias, en este caso utilizando Serratia marsescens en el que las letras crecen en rojo, y hongos posiblemente Candida albicans para el que crece en blanco. Esto es algo que yo solia hacer a escala mas pequeña en cajas de Petri [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/13/video-de-elaboracion-de-un-cartel-hecho-con-bacterias-y-hongos-promocionando-la-pelicula-contagion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>GÉRMENES BACTERIANOS MÁS FRECUENTES  Y SU  PATRÓN DE  SENSIBILIDADES Y RESISTENCIAS  EN UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL</title>
		<description><![CDATA[RESUMEN Antecedentes: Las enfermedades infecciosas fueron las causantes de la mayor parte de las muertes a nivel mundial en los siglos pasados. Con el advenimiento de la era antibiótica se disminuyó de manera considerable el impacto de estas entidades, sin embargo, la interacción constante entre microorganismo y antibiótico permitió que se desarrollaran progresivamente  mecanismos de [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/12/germenes-bacterianos-mas-frecuentes-y-su-patron-de-sensibilidades-y-resistencias-en-un-hospital-pediatrico-de-tercer-nivel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actividades del Comité de Infecciones Nosocomiales</title>
		<description><![CDATA[-Realizar la búsqueda intencionada de casos nuevos de infección nosocomial y/o estudios de brotes y realizar el seguimiento de los casos ya reportados hasta su resolución o alta del paciente. -Recopilar toda la información pertinente del caso a través del llenado del formato específico de infecciones nosocomiales. -Integrar esta información y presentarla primero  para la [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/12/actividades-del-comite-de-infecciones-nosocomiales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comité de Infecciones Nosocomiales</title>
		<description><![CDATA[El Comité de Infecciones Nosocomiales es el responsable de identificar, investigar, prevenir y controlar las infecciones nosocomiales, llevar a cabo la vigilancia epidemiológica de los casos con base en los lineamientos establecidos por la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE) y aplicar estrictamente las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en el campo de su responsabilidad. &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/12/comite-de-infecciones-nosocomiales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estudios de Laboratorio en Niños con Neumonia Adquirida en la Comunidad. IDSA Guidelines</title>
		<description><![CDATA[Hemocultivos En pacientes ambulatorios: No se recomiendan hemocultivos de manera rutinaria Los hemocultivos deben tomarse en aquellos pacientes en lo que no han tenido una evolución clínica adecuada, con síntomas progresivos o deterioro clínico después del inicio de antibióticos. En pacientes hospitalizados: Se debe obtener hemocultivos en todos los pacientes que requieren hospitalización en donde [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/08/estudios-de-laboratorio-en-ninos-con-neumonia-adquirida-en-la-comunidad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¿Cuando un Niño con neumonía requiere hospitalizarse?</title>
		<description><![CDATA[La sociedad de Infectología Pediátrica y Sociedad Americana de Infectología en su ultima publicación sobre el manejo de la Neumonia Adquirirda en la Comunidad en niños recomienda la hospitalizacion de los pacientes en los siguientes casos: 1.-  cuando el niño presente dificultad respiratoria e hipoxemia (saturación periférica de oxigeno SpO2 menor de 90% sostenida con [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/09/08/cuando-un-nino-con-neumonia-requiere-hospitalizarse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prescripción de Antibioticos en visitas ambulatorias por Asma</title>
		<description><![CDATA[Resulta increíble ver todas las propiedades que algunos médicos les atribuyen a los antibióticos, entre otras propiedades encontramos que los utilizan con como analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatorios, anti-virales, broncodilatadores, etc, pero sobre todo como ansiolíticos, si leyeron bien &#8220;Ansiolíticos&#8221; pero no para el paciente, en este caso como ansiolítico para el médico que al parecer el [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/06/09/prescripcion-de-antibioticos-en-visitas-ambulatorias-por-asma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hepatoesplenomegalia en estudio</title>
		<description><![CDATA[Toda hepato-esplenomegalia manifiesta en el niño debe ser estudiada. La que se detecta en el seno de una afección aguda puede deberse a la propia infección o ser ésta la que pone de manifiesto una enfermedad hematológica o hepática de base. El hígado normal puede palparse hasta 3 cm por debajo del borde costal en [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/04/26/hepatoesplenomegalia-en-estudio-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>la máxima Hipocratica &#8220;Ante todo no dañar&#8221; Uso racional de Antibióticos</title>
		<description><![CDATA[Alguna vez han escuchado la frase &#8220;ponle o dejale antibiótico, al fin que no le hace daño&#8221;, bueno pues lamentablemente yo la he escuchado mucho, debido a que muchos médicos creen que es preferible que un paciente tenga un antibiótico aunque sepan que no es necesario teniendo la idea que el antibiótico (injustificado) lejos de [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/04/26/la-maxima-hipocratica-ante-todo-no-danar-uso-racional-de-antibioticos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fiebre por Antibióticos. Tenlo en Mente</title>
		<description><![CDATA[Alguna vez se han topado con un paciente en tratamiento antibiótico el cual pese a persistir con fiebre luce en buenas condiciones generales y ha mejorado e incluso curado de su proceso infeccioso inicial, pero persiste con fiebre. Los antibióticos representan una causa frecuentemente olvidada de fiebre en la edad pediátrica. Son diversos los antibióticos [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/04/24/fiebre-por-antibioticos-tenlo-en-mente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resistencia a los antimicrobianos: si no actuamos hoy, no habrá cura mañana</title>
		<description><![CDATA[Día Mundial de la Salud – 7 de abril de 2011 El problema de la resistencia a los antimicrobianos no es nuevo, pero se está volviendo cada vez más peligroso. Son necesarias actuaciones urgentes y unificadas para evitar que regresemos a la era preantibiótica. Con motivo del Día Mundial de la Salud 2011, la OMS [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/04/06/resistencia-a-los-antimicrobianos-si-no-actuamos-hoy-no-habra-cura-manana/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Preparaciones  alcoholadas para la higiene de manos</title>
		<description><![CDATA[Las manos de los trabajadores de la salud constituyen la principal fuente de transmisión de microorganismos patógenos hacia los pacientes, favoreciendo la aparición y diseminación de infecciones nosocomiales con el posterior desarrollo de resistencias bacterianas. Las soluciones de alcohol con emolientes (glicerina) han demostrado ser inclusive más eficaces  que el lavado de manos convencional La [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/03/20/preparaciones-alcoholadas-para-la-higiene-de-manos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Medidas para disminuir el uso inadecuado de Antibióticos en le medio Hospitalario</title>
		<description><![CDATA[El consumo masivo e irracional de antibióticos en los últimos 60 años ha llevado a la aparición de mecanismos de resistencia bacteriana. Las consecuencias en los pacientes infectados por bacterias resistentes son relevantes no sólo en términos médicos sino económicos. En los últimos años, las enfermedades infecciosas han repuntado y pasado a ser una de [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/02/18/medidas-para-disminuir-uso-inadecuado-de-antibioticos-en-el-medio-hospitalario/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Factores que contribuyen al uso inadecuado de antibióticos</title>
		<description><![CDATA[Buenas intenciones   Muchos médicos piensan que los antibióticos siempre son la mejor opción para ofrecer a un paciente. El temor a las consecuencias de no prescribir los antibióticos, con frecuencia innecesarios, lleva a veces al médico a prescribirlos, justifi cando su conducta en ciertas enfermedades con el argumento de la prevención de complicaciones o [...]]]></description>
		<link>http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2011/01/20/factores-que-contribuyen-al-uso-inadecuado-de-antibioticos/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

